产品详情
ALPS电位器 RK12L115
最适合车用空调操作的薄型,实现了良好的操作感觉。
用途
导航系统、汽车音响设备
汽车/摩托车
| 产品编号 | RK12L115 | |
| 电阻体数 | 单联 | |
| 安装方向 | Vertical type | |
| 轴套 | 有 | |
| 操作部形状 | 平轴 | |
| 操作部长度 | 25mm | |
| 定位 | Custom | |
| 总阻值 | 10kΩ | |
| 电阻规律 | 1B | |
| 使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |
| 电性能 | 总阻值允许差 | ±20% |
| 额定功率 | 0.05W | |
| 最高使用电压 | 50V AC, 20V DC | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC | |
| 耐电压 | 300V AC for 1 minute | |
| 机械性能 | 全旋转角度 | 300°±5° |
| 终端止挡强度 | 0.5N·m | |
| 轴推拉强度 | 80N max. | |
| 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm, X.Y.Z 3方向各2小时 | |
| 耐久性能 | 操作寿命 | 15,000 cycles |
| 最小订货单位(pcs.) | 日本 | 800 |
| 出口 | 1,600 |
照片
外形图
安装孔尺寸图
|
端子排列/电路图
包装规格
| 托盘 |
| 包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 800 |
| 1箱/出口包装 | 1,600 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 374×532×240 | |
焊接条件
|
照片
外形图
安装孔尺寸图
|
端子排列/电路图
包装规格
| 托盘 |
| 包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 800 |
| 1箱/出口包装 | 1,600 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 374×532×240 | |
焊接条件
|







在线客服
