产品详情
      ALPS开关 ALPS电源开关 SDDE1C0101
仅凭借单个开关即可实现从主电源的 ON/OFF 到模式选择、启动操作。
用途
 所有的白色家电
 所有的白色家电
	
| 产品编号 | SDDE1C0101 | |
| 型 | 旋转 | |
| 行程 | 按动开关: 1.85mm 编码器: 360° (endless) | |
| 动作力 | 按动开关: 4±1N | |
| 定位数 | 12 | |
| 旋转扭矩 | 编码器: 2.65±0.8N·cm | |
| 安装方法 | Snap-in | |
| 使用温度范围 | 0℃ to +85℃ | ||
| 额定 | 按动开关 | AC switch: 1A/16A 250V~ DC switch: 20mA 12V DC | |
| 编码器 | 0.1A 12V DC | ||
| 电性能 | 接触电阻 | 按动开关 | AC switch: 100mΩ max. DC switch: 500mΩ max. | 
| 编码器 | 1Ω max. | ||
| 绝缘电阻 | 按动开关 | AC switch: 100MΩ min. 500V DC DC switch: 100MΩ min. 100V DC | |
| 编码器 | 100MΩ min. 100V DC | ||
| 耐电压 | 按动开关 | AC switch: 2,000V AC for 1 minute DC switch: 100V AC for 1 minute | |
| 编码器 | 100V AC for 1 minute | ||
| 机械性能 | 端子强度 | 按动开关 | AC switch: 5N for 1 minute DC switch: 5N for 30s | 
| 编码器 | 5N for 1 minute | ||
| 操作部强度 | 动作方向 | 100N | |
| 直角方向 | 30N(引入方向) | ||
| 耐久性能 | 最大额定 (电阻负载) | 按动开关 | AC switch: 10,000 cycles DC switch: 10,000 cycles | 
| 编码器 | 30,000 cycles | ||
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 240h | |
| 耐热性能 | 85℃ 240h | ||
| 耐湿性能 | 40℃, 90 to 95%RH 240h | ||
| 最小订货单位(pcs.) | 日本 | 336 | 
| 出口 | 336 | 
| 3D CAD (STEP) |   | 
外形图
安装孔尺寸图
电路图
输出波形
包装规格
| 散装 | 
| 包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 336 | 
| 1箱/出口包装 | 336 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 411×311×217 | |
焊接条件
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | 






 
 
 在线客服
在线客服
 
    