
产品详情
ALPS开关 ALPS检测开关 SPPB110300 SPPB120200 SPPB310400 SPPB320100
SPPB1A0100 SPPB1A0101 SPPB2A0100 SPPB2A0101
SPPB512300 SPPB610400 SPPB620300 SPPB5A0100
SPPB6A0100 SPPB6A0400 SPPB530701 SPPB530601
通过丰富的产品系列,支持各种数字AV机器系列。
用途





产品编号 | SPPB110300 |
操作方向 | Horizontal | |
电路数 | 1 | |
接点数 | 1 | |
操作部形状 | Push | |
端子形状 | For Lead | |
动作力 | 0.35N max. | |
包装状态 | Bulk |
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |
最大额定/最小额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC/50μA 3V DC | |
电性能 | 接触电阻(初期/寿命后) | 1Ω max./2Ω max. |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |
耐电压 | 100V AC for 1 minute | |
机械性能 | 端子强度 | 3N for 1 minute |
操作部强度 | 10N | |
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 2Ω max. |
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 2Ω max. | |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h |
耐热性能 | 85℃ 500h | |
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 100 |
出口 | 10,000 |
3D CAD (STEP) |
![]() |
照片
外形图
安装孔尺寸图
|
电路图
包装规格
散装 |
包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 2,000 |
1箱/出口包装 | 10,000 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 400×270×290 |
焊接条件
|
|||||
|