产品详情
ALPS开关 轻触开关 SKRNPAE010 SKRNPBE010 SKRNPCE010 SKRNPDE010 SKRNPEE010 SKRNPME010
薄型0.9mm, 双重动作型。
用途
相机
手机及外围设备
可穿戴型终端
产品编号 | SKRNPAE010 |
型 | Surface mount | |
动作力 | 1st 0.78N, 2nd 2.45N | |
操作方向 | Top push | |
行程 | 1st 0.25mm, All 0.4mm | |
操作寿命 (5mA 5V DC) |
30,000 cycles | |
初期接触电阻 | 100mΩ max. | |
导向突起 | 无 |
系列 | Sharp feeling type | |
使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |
最大额定 | 50mA 12V DC | |
最小额定 | 10µA 1V DC | |
电性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. |
耐电压 | 250V AC for 1 min. | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小时 |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 5,000 |
出口 |
5,000 |
外形图
焊接处尺寸图
|
电路构成
包装规格
载带 |
梱包数(pcs.) | 1卷 | 5,000 |
1箱/日本 | 50,000 | |
1箱/出口包装 | 50,000 | |
载带宽度(mm) | 12 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 401×401×214 |
焊接条件
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|