芯片型制成的功率电感器 GLCL系列
产品详情
●芯片型制成的功率电感器 GLCL系列 |
照片 | 产品编号 |
电感 (μH) at 100kHz |
尺寸 | 外形尺寸(W×D×H) |
GLCLKR3301A | 0.33±20% | 2520 | 2.5×2.0×1.0mm | |
GLCLKR4701A | 0.47±20% | |||
GLCLK1R001A | 1.0±20% | |||
GLCLK1R501A | 1.5±20% | |||
GLCLK2R201A | 2.2±20% | |||
GLCLK4R701A | 4.7±20% | |||
GLCLMR3301A | 0.33±20% | 2.5×2.0×1.2mm | ||
GLCLMR4701A | 0.47±20% | |||
GLCLM1R001A | 1.0±20% | |||
GLCLM1R501A | 1.5±20% | |||
GLCLM2R201A | 2.2±20% | |||
GLCLM4R701A | 4.7±20% |
上一篇:已到最前一篇
下一篇:已到最后一篇
下一篇:已到最后一篇