产品详情
备有良好节省空间的标准型和操纵杆复式。
用途
个人音响
产品一览 |
产品编号 | 操作轴数 | 轴材质 | 操纵杆复位机构 | 可变电阻器部 | 中央按动部 | 3D CAD | |||||||
最高使用电压 | 动作角度 | 电阻规律 | 总阻值 | 操作寿命 | 中心按动 | 最大额定 | 行程 | 操作寿命 | |||||
RKJXK1210002 | 1轴 | 金属 | 无 | 50V AC, 5V DC | 60±6° | B (0B) | 10kΩ | 100,000cycles | 无 | - | - | - | |
RKJXK122000D | 1轴 | 金属 | 有 | 50V AC, 5V DC | 60±6° | B (0B) | 10kΩ | 100,000cycles | 无 | - | - | - | |
RKJXK122400Y | 1轴 | 金属 | 有 | 50V AC, 5V DC | 60±6° | B (0B) | 10kΩ | 100,000cycles | 有 | 50mA 12V DC | 0.5(+0.5, -0.4)mm | 100,000cycles | |
RKJXV1224005 | 1轴 | 树脂 | 有 | 50V AC, 5V DC | 各方向 23° max. | B (0B) | 10kΩ | 2,000,000cycles | 有 | 50mA 12V DC | 0.4(+0.5, -0.3)mm | 500,000cycles | |
RKJXV1220001 | 1轴 | 树脂 | 有 | 50V AC, 5V DC | 各方向 23° max. | B (0B) | 10kΩ | 2,000,000cycles | 无 | - | - | - |
表示本系列共通的注释。
|