产品详情
凭借小型·高精度·高耐热对应所有位置的检测需要。
用途






产品一览 |
产品编号 | 安装方法 | 总电阻值 | 电气有效可变角度 | 线性保证范围 | 线性 | 通孔形状 | 动作寿命 | 3D CAD |
RDC501015A | Horizontal type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia | 1,000,000 cycles | |
RDC501011A | Horizontal type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia有圆角 | 1,000,000 cycles | |
RDC502010A | Vertical type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia | 1,000,000 cycles | |
RDC503013A | Reflow type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia | 1,000,000 cycles | |
RDC503015A | Reflow type | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ3.5 dia有圆角 | 1,000,000 cycles | |
RDC506002A | Reflow type (薄型) | 10kΩ | 333.3° | 320° | ±2% | φ4 dia | 1,000,000 cycles |
表示本系列共通的注释。
|