产品详情
操纵杆松动非常小,实现了良好的操作性能和高精度特性。
用途
专业音响
产品一览 |
|
产品编号 | 电阻体数 | 安装方向 | 行程 | 型 | 操作部形状 | 操作部长度 | 总阻值 | 电阻规律 | 3D CAD |
RS60K11A9010 | 单联 | Vertical | 60mm | Standard type | 9-T (T-Bar) | 8.2mm | 10kΩ | 15A | |
RSA0K11A901L | 单联 | Vertical | 100mm | Standard type | 9-T (T-Bar) | 8.2mm | 10kΩ | 15A | |
RSA0K12A1013 | 2联 | Vertical | 100mm | Standard type | 1 | 12mm | 10kΩ | 15A | |
RS60K11K9A13 | 单联 | Vertical | 60mm | CP type | 9-T (T-Bar) | 8.2mm | 10kΩ | 15A | |
RSA0K11K9A16 | 单联 | Vertical | 100mm | CP type | 9-T (T-Bar) | 8.2mm | 10kΩ | 15A | |
RSA0K12K9A14 | 2联 | Vertical | 100mm | CP type | 9-T (T-Bar) | 8.2mm | 10kΩ | 15A |
表示本系列共通的注释。
|