产品详情
      ALPS开关 ALPS电源开关 SDKRA10100
用于主电源自动断开的电源启动AC和DC控制的复合小型型号。
用途
 所有的白色家电
 所有的白色家电
	
| 产品编号 | SDKRA10100 | |
| 型 | 按动 | |
| 电路构成 | SPST | |
| 行程 | 1.5mm | |
| 动作力 | 2.5±1.5N | |
| 安装方法 | PC board | |
| AC Switch | 1A 125V AC, 0.5A 250V AC (电阻负载) | ||
| DC Switch | 10mA 5V DC (电阻负载) | ||
| 以电安法为依据的额定 | 1A 125V AC | ||
| 使用温度范围 | -10℃ to +85℃ | ||
| 电性能 | 接触电阻 | 100mΩ max. (AC Switch) 500mΩ max. (DC Switch) | |
| 绝缘电阻 | 500MΩ min. 500V DC (AC Switch) 100MΩ min. 100V DC (DC Switch) | ||
| 耐电压 | 1,000V AC for 1 minute (AC Switch) 100V AC for 1 minute (DC Switch) | ||
| 机械性能 | 端子强度 | 5N for 1 minute | |
| 操作部强度 | 动作方向 | 100N | |
| 直角方向 | 20N | ||
| 耐久性能 | 操作寿命 | 100,000 cycles 0.5A 250V AC | |
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 240h | |
| 耐热性能 | 85℃ 240h | ||
| 耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 1000h | ||
| 最小订货单位(pcs.) | 日本 | 150 | 
| 出口 | 3,000 | 
| 3D CAD (STEP) |   | 
照片
	
	
外形图
	
	
安装孔尺寸图
	
| 
 | 
电路图
	
	
包装规格
| 散装 | 
| 包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 750 | 
| 1箱/出口包装 | 3,000 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 555×375×223 | |
焊接条件
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | 






 
 
 在线客服
在线客服
 
    